Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 10 | -1 |
Jan | Januar | 125 | 10 | -3 |
Feb | Februar | 110 | 12 | -1 |
Mär | März | 120 | 16 | 2 |
Apr | April | 105 | 21 | 6 |
Mai | Mai | 105 | 25 | 10 |
Jun | Juni | 210 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 175 | 29 | 17 |
Aug | August | 160 | 29 | 18 |
Sep | September | 155 | 26 | 13 |
Okt | Oktober | 95 | 21 | 7 |
Nov | November | 100 | 16 | 2 |
Dez | Dezember | 95 | 10 | -1 |
Janhidden | Januar | 125 | 10 | -3 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Asheville“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 659 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 25.8' N -82° 33.0' W |