Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 55 | 14 | 2 |
Jan | Januar | 115 | 13 | 2 |
Feb | Februar | 85 | 15 | 3 |
Mär | März | 125 | 19 | 6 |
Apr | April | 70 | 25 | 11 |
Mai | Mai | 60 | 28 | 16 |
Jun | Juni | 120 | 31 | 21 |
Jul | Juli | 140 | 33 | 23 |
Aug | August | 95 | 32 | 22 |
Sep | September | 90 | 28 | 18 |
Okt | Oktober | 85 | 24 | 12 |
Nov | November | 60 | 19 | 6 |
Dez | Dezember | 55 | 14 | 2 |
Janhidden | Januar | 115 | 13 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat November an der Station „Pope AFB“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
Land |
![]() |
Staat | North Carolina |
Höhe | 66 m ü.M. |
Koordinaten | 35° 10.2' N -79° 1.2' W |