Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 14 | -6 | -16 |
Jan | Januar | 35 | -8 | -18 |
Feb | Februar | 15 | -1 | -13 |
Mär | März | 25 | 3 | -10 |
Apr | April | 30 | 11 | -3 |
Mai | Mai | 65 | 17 | 3 |
Jun | Juni | 100 | 20 | 7 |
Jul | Juli | 100 | 23 | 10 |
Aug | August | 70 | 23 | 9 |
Sep | September | 45 | 18 | 4 |
Okt | Oktober | 25 | 10 | -2 |
Nov | November | 30 | 0 | -9 |
Dez | Dezember | 14 | -6 | -16 |
Janhidden | Januar | 35 | -8 | -18 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Whitecourt“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2004 ermittelt.