Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 11 | 1 | -12 |
Jan | Januar | 20 | -3 | -15 |
Feb | Februar | 7 | 3 | -12 |
Mär | März | 15 | 7 | -8 |
Apr | April | 30 | 13 | -2 |
Mai | Mai | 60 | 18 | 3 |
Jun | Juni | 95 | 22 | 6 |
Jul | Juli | 35 | 27 | 9 |
Aug | August | 45 | 27 | 8 |
Sep | September | 40 | 22 | 4 |
Okt | Oktober | 25 | 14 | -1 |
Nov | November | 13 | 6 | -7 |
Dez | Dezember | 11 | 1 | -12 |
Janhidden | Januar | 20 | -3 | -15 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Claresholm“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.