Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | -8 | -18 |
Jan | Januar | 30 | -13 | -24 |
Feb | Februar | 20 | -7 | -20 |
Mär | März | 25 | 0 | -14 |
Apr | April | 40 | 9 | -4 |
Mai | Mai | 75 | 17 | 3 |
Jun | Juni | 90 | 23 | 10 |
Jul | Juli | 100 | 25 | 13 |
Aug | August | 90 | 24 | 12 |
Sep | September | 85 | 18 | 7 |
Okt | Oktober | 75 | 9 | 0 |
Nov | November | 45 | -1 | -9 |
Dez | Dezember | 35 | -8 | -18 |
Janhidden | Januar | 30 | -13 | -24 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Red Lake“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.