Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 30 | -7 | -15 |
Jan | Januar | 30 | -11 | -21 |
Feb | Februar | 20 | -6 | -17 |
Mär | März | 25 | 1 | -11 |
Apr | April | 45 | 10 | -2 |
Mai | Mai | 100 | 17 | 5 |
Jun | Juni | 130 | 23 | 12 |
Jul | Juli | 100 | 25 | 15 |
Aug | August | 105 | 24 | 14 |
Sep | September | 110 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 70 | 10 | 2 |
Nov | November | 45 | 1 | -7 |
Dez | Dezember | 30 | -7 | -15 |
Janhidden | Januar | 30 | -11 | -21 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Kenora“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.