Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | -9 | -18 |
Jan | Januar | 30 | -15 | -25 |
Feb | Februar | 25 | -10 | -22 |
Mär | März | 35 | -2 | -15 |
Apr | April | 35 | 6 | -7 |
Mai | Mai | 70 | 16 | 3 |
Jun | Juni | 110 | 23 | 10 |
Jul | Juli | 120 | 24 | 12 |
Aug | August | 90 | 24 | 11 |
Sep | September | 95 | 17 | 6 |
Okt | Oktober | 75 | 7 | -1 |
Nov | November | 50 | -2 | -10 |
Dez | Dezember | 40 | -9 | -18 |
Janhidden | Januar | 30 | -15 | -25 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Pickle Lake Man“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2003 ermittelt.