Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 1 | -7 |
Jan | Januar | 110 | -2 | -13 |
Feb | Februar | 95 | -2 | -14 |
Mär | März | 85 | 2 | -10 |
Apr | April | 75 | 7 | -3 |
Mai | Mai | 80 | 14 | 1 |
Jun | Juni | 75 | 20 | 6 |
Jul | Juli | 110 | 24 | 10 |
Aug | August | 105 | 24 | 10 |
Sep | September | 110 | 18 | 6 |
Okt | Oktober | 95 | 12 | 1 |
Nov | November | 90 | 6 | -3 |
Dez | Dezember | 105 | 1 | -7 |
Janhidden | Januar | 110 | -2 | -13 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Deer Lake“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.