Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 0 | -5 |
Jan | Januar | 55 | -4 | -10 |
Feb | Februar | 70 | -4 | -11 |
Mär | März | 75 | 0 | -6 |
Apr | April | 65 | 4 | -2 |
Mai | Mai | 70 | 11 | 3 |
Jun | Juni | 65 | 17 | 9 |
Jul | Juli | 95 | 21 | 14 |
Aug | August | 75 | 22 | 15 |
Sep | September | 90 | 18 | 12 |
Okt | Oktober | 90 | 12 | 6 |
Nov | November | 90 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 80 | 0 | -5 |
Janhidden | Januar | 55 | -4 | -10 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Iles de la Madelein“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.