Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | -5 | -14 |
Jan | Januar | 50 | -11 | -22 |
Feb | Februar | 50 | -7 | -19 |
Mär | März | 50 | 0 | -11 |
Apr | April | 65 | 8 | -4 |
Mai | Mai | 80 | 17 | 3 |
Jun | Juni | 90 | 23 | 10 |
Jul | Juli | 120 | 25 | 12 |
Aug | August | 80 | 24 | 11 |
Sep | September | 100 | 19 | 7 |
Okt | Oktober | 75 | 11 | 2 |
Nov | November | 80 | 3 | -5 |
Dez | Dezember | 60 | -5 | -14 |
Janhidden | Januar | 50 | -11 | -22 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Jonquiere“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.