Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 20 | -2 | -9 |
Jan | Januar | 25 | -3 | -10 |
Feb | Februar | 20 | 2 | -9 |
Mär | März | 20 | 6 | -6 |
Apr | April | 35 | 12 | -2 |
Mai | Mai | 40 | 17 | 1 |
Jun | Juni | 65 | 20 | 5 |
Jul | Juli | 55 | 24 | 8 |
Aug | August | 70 | 24 | 7 |
Sep | September | 40 | 19 | 3 |
Okt | Oktober | 30 | 10 | -1 |
Nov | November | 25 | 2 | -6 |
Dez | Dezember | 20 | -2 | -9 |
Janhidden | Januar | 25 | -3 | -10 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Clinton“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.