Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 3 | -9 | -19 |
Jan | Januar | 0 | -14 | -24 |
Feb | Februar | 0 | -8 | -19 |
Mär | März | 0 | -1 | -13 |
Apr | April | 6 | 9 | -4 |
Mai | Mai | 25 | 17 | 2 |
Jun | Juni | 55 | 22 | 9 |
Jul | Juli | 45 | 25 | 12 |
Aug | August | 30 | 24 | 11 |
Sep | September | 35 | 19 | 6 |
Okt | Oktober | 35 | 10 | -1 |
Nov | November | 7 | 0 | -10 |
Dez | Dezember | 3 | -9 | -19 |
Janhidden | Januar | 0 | -14 | -24 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Fischer Branch“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.