Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 1 | -5 |
Jan | Januar | 85 | -4 | -11 |
Feb | Februar | 45 | -3 | -11 |
Mär | März | 65 | 1 | -6 |
Apr | April | 70 | 4 | -1 |
Mai | Mai | 60 | 10 | 3 |
Jun | Juni | 60 | 16 | 9 |
Jul | Juli | 45 | 21 | 15 |
Aug | August | 65 | 22 | 16 |
Sep | September | 90 | 18 | 12 |
Okt | Oktober | 95 | 13 | 7 |
Nov | November | 75 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 75 | 1 | -5 |
Janhidden | Januar | 85 | -4 | -11 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Dezember an der Station „East Point“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.