Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | 4 | -3 |
Jan | Januar | 50 | 1 | -8 |
Feb | Februar | 15 | 0 | -7 |
Mär | März | 45 | 2 | -4 |
Apr | April | 55 | 5 | 0 |
Mai | Mai | 60 | 9 | 4 |
Jun | Juni | 80 | 14 | 8 |
Jul | Juli | 115 | 17 | 12 |
Aug | August | 50 | 19 | 14 |
Sep | September | 50 | 18 | 12 |
Okt | Oktober | 70 | 14 | 8 |
Nov | November | 90 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 65 | 4 | -3 |
Janhidden | Januar | 50 | 1 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Beaver Island“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.