Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 11 | -4 | -16 |
Jan | Januar | 15 | -10 | -20 |
Feb | Februar | 8 | -5 | -17 |
Mär | März | 12 | 1 | -11 |
Apr | April | 20 | 12 | -3 |
Mai | Mai | 40 | 19 | 3 |
Jun | Juni | 80 | 22 | 8 |
Jul | Juli | 55 | 26 | 11 |
Aug | August | 40 | 26 | 10 |
Sep | September | 35 | 21 | 5 |
Okt | Oktober | 15 | 12 | -2 |
Nov | November | 10 | 2 | -10 |
Dez | Dezember | 11 | -4 | -16 |
Janhidden | Januar | 15 | -10 | -20 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Kindersley“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.