Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 220 | 5 | 0 |
Jan | Januar | 230 | 5 | -1 |
Feb | Februar | 120 | 8 | 1 |
Mär | März | 155 | 12 | 2 |
Apr | April | 105 | 17 | 5 |
Mai | Mai | 100 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 75 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 65 | 26 | 13 |
Aug | August | 35 | 26 | 13 |
Sep | September | 90 | 23 | 11 |
Okt | Oktober | 190 | 15 | 7 |
Nov | November | 275 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 220 | 5 | 0 |
Janhidden | Januar | 230 | 5 | -1 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Hope“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.