Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 14 | -21 | -30 |
Jan | Januar | 13 | -27 | -36 |
Feb | Februar | 10 | -28 | -36 |
Mär | März | 20 | -23 | -33 |
Apr | April | 20 | -13 | -23 |
Mai | Mai | 45 | -4 | -12 |
Jun | Juni | 40 | 3 | -2 |
Jul | Juli | 60 | 11 | 3 |
Aug | August | 110 | 9 | 2 |
Sep | September | 50 | 3 | -1 |
Okt | Oktober | 30 | -4 | -10 |
Nov | November | 30 | -13 | -22 |
Dez | Dezember | 14 | -21 | -30 |
Janhidden | Januar | 13 | -27 | -36 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Hall Beach“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.