Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 20 | -7 | -17 |
Jan | Januar | 30 | -11 | -22 |
Feb | Februar | 15 | -5 | -17 |
Mär | März | 15 | 0 | -12 |
Apr | April | 20 | 10 | -3 |
Mai | Mai | 40 | 17 | 3 |
Jun | Juni | 65 | 21 | 8 |
Jul | Juli | 75 | 23 | 10 |
Aug | August | 45 | 23 | 8 |
Sep | September | 40 | 17 | 3 |
Okt | Oktober | 25 | 9 | -3 |
Nov | November | 20 | -1 | -11 |
Dez | Dezember | 20 | -7 | -17 |
Janhidden | Januar | 30 | -11 | -22 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Peace River“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.