anderer Name | Victoria / Mahé |
Land |
![]() |
Höhe | 3 m ü.M. |
Koordinaten | -4° 40.2' S 55° 31.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 380 | 30 | 25 |
Jan | Januar | 535 | 30 | 25 |
Feb | Februar | 320 | 31 | 25 |
Mär | März | 255 | 31 | 25 |
Apr | April | 235 | 32 | 26 |
Mai | Mai | 175 | 31 | 26 |
Jun | Juni | 200 | 30 | 25 |
Jul | Juli | 100 | 29 | 24 |
Aug | August | 185 | 29 | 24 |
Sep | September | 245 | 29 | 25 |
Okt | Oktober | 230 | 30 | 25 |
Nov | November | 270 | 30 | 25 |
Dez | Dezember | 380 | 30 | 25 |
Janhidden | Januar | 535 | 30 | 25 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Seychellen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.