Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 220 | 23 | 13 |
Jan | Januar | 140 | 24 | 12 |
Feb | Februar | 45 | 26 | 12 |
Mär | März | 135 | 26 | 14 |
Apr | April | 315 | 25 | 15 |
Mai | Mai | 140 | 24 | 14 |
Jun | Juni | 20 | 22 | 13 |
Jul | Juli | 20 | 21 | 12 |
Aug | August | 15 | 22 | 12 |
Sep | September | 55 | 25 | 13 |
Okt | Oktober | 290 | 25 | 14 |
Nov | November | 435 | 23 | 14 |
Dez | Dezember | 220 | 23 | 13 |
Janhidden | Januar | 140 | 24 | 12 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Meru“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.