Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 130 | 18 | 8 |
Jan | Januar | 115 | 17 | 7 |
Feb | Februar | 90 | 16 | 7 |
Mär | März | 55 | 19 | 8 |
Apr | April | 80 | 21 | 10 |
Mai | Mai | 70 | 25 | 13 |
Jun | Juni | 14 | 28 | 17 |
Jul | Juli | 1 | 31 | 19 |
Aug | August | 11 | 32 | 21 |
Sep | September | 55 | 29 | 18 |
Okt | Oktober | 40 | 26 | 15 |
Nov | November | 110 | 21 | 11 |
Dez | Dezember | 130 | 18 | 8 |
Janhidden | Januar | 115 | 17 | 7 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Annaba“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.