Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | 16 | 13 |
Jan | Januar | 55 | 14 | 10 |
Feb | Februar | 105 | 14 | 9 |
Mär | März | 135 | 16 | 11 |
Apr | April | 125 | 21 | 16 |
Mai | Mai | 225 | 25 | 20 |
Jun | Juni | 280 | 28 | 24 |
Jul | Juli | 160 | 31 | 26 |
Aug | August | 145 | 31 | 26 |
Sep | September | 200 | 29 | 25 |
Okt | Oktober | 50 | 25 | 21 |
Nov | November | 45 | 21 | 17 |
Dez | Dezember | 40 | 16 | 13 |
Janhidden | Januar | 55 | 14 | 10 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Pingtan“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.