Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | 18 | 10 |
Jan | Januar | 60 | 16 | 8 |
Feb | Februar | 100 | 16 | 9 |
Mär | März | 155 | 19 | 11 |
Apr | April | 125 | 24 | 15 |
Mai | Mai | 250 | 28 | 20 |
Jun | Juni | 220 | 31 | 23 |
Jul | Juli | 145 | 34 | 26 |
Aug | August | 180 | 33 | 25 |
Sep | September | 165 | 31 | 23 |
Okt | Oktober | 75 | 27 | 19 |
Nov | November | 45 | 23 | 15 |
Dez | Dezember | 45 | 18 | 10 |
Janhidden | Januar | 60 | 16 | 8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Fuzhou“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.