Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 12 | 3 | -5 |
Jan | Januar | 5 | 0 | -8 |
Feb | Februar | 10 | 3 | -5 |
Mär | März | 9 | 9 | 0 |
Apr | April | 35 | 16 | 7 |
Mai | Mai | 75 | 22 | 12 |
Jun | Juni | 110 | 26 | 18 |
Jul | Juli | 145 | 29 | 21 |
Aug | August | 235 | 29 | 22 |
Sep | September | 65 | 25 | 17 |
Okt | Oktober | 35 | 18 | 9 |
Nov | November | 15 | 10 | 1 |
Dez | Dezember | 12 | 3 | -5 |
Janhidden | Januar | 5 | 0 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Dalian“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.