Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 2 | -1 | -8 |
Jan | Januar | 1 | -2 | -10 |
Feb | Februar | 10 | 7 | -4 |
Mär | März | 0 | 17 | 5 |
Apr | April | 9 | 26 | 13 |
Mai | Mai | 1 | 34 | 19 |
Jun | Juni | 2 | 38 | 24 |
Jul | Juli | 9 | 40 | 25 |
Aug | August | 3 | 38 | 23 |
Sep | September | 3 | 32 | 17 |
Okt | Oktober | 2 | 22 | 8 |
Nov | November | 0 | 10 | 0 |
Dez | Dezember | 2 | -1 | -8 |
Janhidden | Januar | 1 | -2 | -10 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat November an der Station „Turfan“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.