Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 1 | 31 | 17 |
Jan | Januar | 2 | 32 | 17 |
Feb | Februar | 40 | 33 | 19 |
Mär | März | 60 | 36 | 22 |
Apr | April | 85 | 36 | 24 |
Mai | Mai | 210 | 35 | 25 |
Jun | Juni | 215 | 33 | 25 |
Jul | Juli | 230 | 32 | 25 |
Aug | August | 355 | 32 | 24 |
Sep | September | 275 | 32 | 24 |
Okt | Oktober | 60 | 33 | 22 |
Nov | November | 8 | 32 | 20 |
Dez | Dezember | 1 | 31 | 17 |
Janhidden | Januar | 2 | 32 | 17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Mukdahan“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.