anderer Name | นครพนม |
Land |
![]() |
Höhe | 145 m ü.M. |
Koordinaten | 17° 25.2' N 104° 46.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 8 | 29 | 17 |
Jan | Januar | 1 | 30 | 17 |
Feb | Februar | 40 | 32 | 19 |
Mär | März | 75 | 34 | 21 |
Apr | April | 125 | 35 | 24 |
Mai | Mai | 245 | 34 | 25 |
Jun | Juni | 400 | 32 | 25 |
Jul | Juli | 420 | 32 | 25 |
Aug | August | 555 | 31 | 24 |
Sep | September | 395 | 32 | 24 |
Okt | Oktober | 65 | 32 | 22 |
Nov | November | 9 | 31 | 19 |
Dez | Dezember | 8 | 29 | 17 |
Janhidden | Januar | 1 | 30 | 17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Nakhon Phanom“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.