Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 140 | 31 | 23 |
Jan | Januar | 65 | 32 | 23 |
Feb | Februar | 100 | 33 | 23 |
Mär | März | 90 | 33 | 24 |
Apr | April | 285 | 32 | 25 |
Mai | Mai | 290 | 32 | 26 |
Jun | Juni | 175 | 31 | 26 |
Jul | Juli | 150 | 30 | 26 |
Aug | August | 105 | 31 | 26 |
Sep | September | 190 | 31 | 25 |
Okt | Oktober | 345 | 30 | 25 |
Nov | November | 325 | 31 | 24 |
Dez | Dezember | 140 | 31 | 23 |
Janhidden | Januar | 65 | 32 | 23 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Colombo Katunayaka“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.