Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 25 | -14 | -23 |
Jan | Januar | 25 | -13 | -23 |
Feb | Februar | 12 | -8 | -21 |
Mär | März | 30 | -2 | -15 |
Apr | April | 50 | 7 | -4 |
Mai | Mai | 50 | 17 | 2 |
Jun | Juni | 120 | 21 | 8 |
Jul | Juli | 110 | 25 | 12 |
Aug | August | 150 | 22 | 9 |
Sep | September | 85 | 14 | 2 |
Okt | Oktober | 40 | 5 | -4 |
Nov | November | 40 | -6 | -15 |
Dez | Dezember | 25 | -14 | -23 |
Janhidden | Januar | 25 | -13 | -23 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Tulun“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.