Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 65 | -2 | -7 |
Jan | Januar | 70 | -2 | -7 |
Feb | Februar | 65 | -2 | -9 |
Mär | März | 60 | 3 | -5 |
Apr | April | 50 | 12 | 1 |
Mai | Mai | 95 | 17 | 5 |
Jun | Juni | 120 | 21 | 10 |
Jul | Juli | 90 | 24 | 13 |
Aug | August | 100 | 22 | 11 |
Sep | September | 65 | 17 | 6 |
Okt | Oktober | 110 | 9 | 3 |
Nov | November | 75 | 3 | -2 |
Dez | Dezember | 65 | -2 | -7 |
Janhidden | Januar | 70 | -2 | -7 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Walk“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.