Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | 0 | -5 |
Jan | Januar | 100 | -1 | -5 |
Feb | Februar | 80 | -1 | -7 |
Mär | März | 60 | 3 | -4 |
Apr | April | 65 | 10 | 1 |
Mai | Mai | 70 | 16 | 6 |
Jun | Juni | 135 | 20 | 11 |
Jul | Juli | 120 | 23 | 14 |
Aug | August | 85 | 22 | 13 |
Sep | September | 105 | 17 | 8 |
Okt | Oktober | 105 | 10 | 4 |
Nov | November | 115 | 4 | -1 |
Dez | Dezember | 90 | 0 | -5 |
Janhidden | Januar | 100 | -1 | -5 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Pernau“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.