Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 90 | -3 | -8 |
Jan | Januar | 70 | -4 | -9 |
Feb | Februar | 60 | -4 | -11 |
Mär | März | 55 | 0 | -8 |
Apr | April | 60 | 7 | -1 |
Mai | Mai | 80 | 14 | 5 |
Jun | Juni | 85 | 19 | 11 |
Jul | Juli | 175 | 23 | 15 |
Aug | August | 125 | 21 | 13 |
Sep | September | 110 | 15 | 8 |
Okt | Oktober | 105 | 8 | 3 |
Nov | November | 100 | 2 | -2 |
Dez | Dezember | 90 | -3 | -8 |
Janhidden | Januar | 70 | -4 | -9 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Wyborg“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.