Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | -5 | -10 |
Jan | Januar | 45 | -6 | -12 |
Feb | Februar | 40 | -6 | -13 |
Mär | März | 50 | -1 | -8 |
Apr | April | 50 | 7 | -2 |
Mai | Mai | 85 | 12 | 3 |
Jun | Juni | 120 | 19 | 9 |
Jul | Juli | 135 | 22 | 13 |
Aug | August | 115 | 19 | 11 |
Sep | September | 80 | 14 | 6 |
Okt | Oktober | 85 | 6 | 1 |
Nov | November | 75 | -1 | -5 |
Dez | Dezember | 60 | -5 | -10 |
Janhidden | Januar | 45 | -6 | -12 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Petrosawodsk“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Петрозаводск, Petrozavodsk |
Land |
![]() |
Höhe | 110 m ü.M. |
Koordinaten | 61° 49.2' N 34° 16.2' O |