anderer Name | Roma Fiumicino, Rome Fiumicino |
Land |
![]() |
Höhe | 2 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 48.0' N 12° 13.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 125 | 14 | 5 |
Jan | Januar | 50 | 13 | 4 |
Feb | Februar | 70 | 14 | 4 |
Mär | März | 45 | 16 | 5 |
Apr | April | 70 | 18 | 8 |
Mai | Mai | 35 | 23 | 12 |
Jun | Juni | 30 | 27 | 16 |
Jul | Juli | 6 | 29 | 18 |
Aug | August | 25 | 30 | 19 |
Sep | September | 65 | 26 | 16 |
Okt | Oktober | 100 | 22 | 12 |
Nov | November | 85 | 18 | 8 |
Dez | Dezember | 125 | 14 | 5 |
Janhidden | Januar | 50 | 13 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Rom Fiumicino“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.