anderer Name | Roma-Ciampino, Rome Ciampino |
Land |
![]() |
Höhe | 105 m ü.M. |
Koordinaten | 41° 46.8' N 12° 34.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 13 | 5 |
Jan | Januar | 60 | 12 | 3 |
Feb | Februar | 45 | 13 | 4 |
Mär | März | 30 | 15 | 6 |
Apr | April | 65 | 18 | 9 |
Mai | Mai | 30 | 23 | 13 |
Jun | Juni | 13 | 28 | 17 |
Jul | Juli | 30 | 30 | 19 |
Aug | August | 20 | 31 | 20 |
Sep | September | 60 | 26 | 16 |
Okt | Oktober | 80 | 22 | 13 |
Nov | November | 95 | 17 | 9 |
Dez | Dezember | 100 | 13 | 5 |
Janhidden | Januar | 60 | 12 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Rom-Ciampino“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.