Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 11 | 3 |
Jan | Januar | 70 | 11 | 2 |
Feb | Februar | 70 | 13 | 3 |
Mär | März | 40 | 17 | 5 |
Apr | April | 115 | 19 | 8 |
Mai | Mai | 110 | 25 | 13 |
Jun | Juni | 70 | 29 | 17 |
Jul | Juli | 15 | 32 | 19 |
Aug | August | 25 | 32 | 19 |
Sep | September | 105 | 26 | 15 |
Okt | Oktober | 95 | 22 | 12 |
Nov | November | 150 | 15 | 7 |
Dez | Dezember | 95 | 11 | 3 |
Janhidden | Januar | 70 | 11 | 2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Florenz“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.
anderer Name | Firenze, Florence |
Land |
![]() |
Höhe | 38 m ü.M. |
Koordinaten | 43° 49.2' N 11° 12.0' O |