Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 115 | 12 | 4 |
Jan | Januar | 90 | 12 | 4 |
Feb | Februar | 65 | 12 | 3 |
Mär | März | 70 | 16 | 5 |
Apr | April | 80 | 17 | 8 |
Mai | Mai | 45 | 23 | 12 |
Jun | Juni | 45 | 27 | 15 |
Jul | Juli | 10 | 30 | 18 |
Aug | August | 30 | 30 | 19 |
Sep | September | 105 | 25 | 15 |
Okt | Oktober | 125 | 21 | 12 |
Nov | November | 180 | 16 | 8 |
Dez | Dezember | 115 | 12 | 4 |
Janhidden | Januar | 90 | 12 | 4 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Pisa“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.