Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | 0 | -7 |
Jan | Januar | 40 | 0 | -8 |
Feb | Februar | 25 | 3 | -7 |
Mär | März | 40 | 8 | -3 |
Apr | April | 45 | 11 | 0 |
Mai | Mai | 95 | 17 | 6 |
Jun | Juni | 150 | 20 | 9 |
Jul | Juli | 145 | 22 | 11 |
Aug | August | 125 | 21 | 11 |
Sep | September | 95 | 16 | 6 |
Okt | Oktober | 70 | 11 | 3 |
Nov | November | 45 | 5 | -2 |
Dez | Dezember | 35 | 0 | -7 |
Janhidden | Januar | 40 | 0 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Toblach“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.