Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 70 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 45 | 4 | -3 |
Feb | Februar | 40 | 8 | -2 |
Mär | März | 45 | 13 | 2 |
Apr | April | 90 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 85 | 23 | 11 |
Jun | Juni | 90 | 26 | 15 |
Jul | Juli | 105 | 27 | 16 |
Aug | August | 105 | 27 | 16 |
Sep | September | 110 | 22 | 11 |
Okt | Oktober | 100 | 17 | 8 |
Nov | November | 90 | 10 | 3 |
Dez | Dezember | 70 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 45 | 4 | -3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Agram“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1996 und 2005 ermittelt.