Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 6 | 1 |
Jan | Januar | 55 | 6 | 0 |
Feb | Februar | 45 | 7 | 1 |
Mär | März | 50 | 13 | 4 |
Apr | April | 90 | 19 | 9 |
Mai | Mai | 85 | 23 | 13 |
Jun | Juni | 90 | 27 | 17 |
Jul | Juli | 110 | 29 | 19 |
Aug | August | 95 | 28 | 18 |
Sep | September | 115 | 22 | 13 |
Okt | Oktober | 90 | 17 | 9 |
Nov | November | 85 | 12 | 6 |
Dez | Dezember | 80 | 6 | 1 |
Janhidden | Januar | 55 | 6 | 0 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Agram“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.