Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | 2 | -3 |
Jan | Januar | 35 | 2 | -4 |
Feb | Februar | 40 | 4 | -3 |
Mär | März | 45 | 8 | -1 |
Apr | April | 55 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 105 | 20 | 9 |
Jun | Juni | 95 | 23 | 12 |
Jul | Juli | 125 | 25 | 14 |
Aug | August | 65 | 25 | 13 |
Sep | September | 70 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 50 | 14 | 6 |
Nov | November | 45 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 40 | 2 | -3 |
Janhidden | Januar | 35 | 2 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Oppeln“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.