anderer Name | Śnieżka, Sněžka-Śnieżka |
Land |
![]() |
Höhe | 1603 m ü.M. |
Koordinaten | 50° 44.4' N 15° 43.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 125 | -3 | -8 |
Jan | Januar | 130 | -3 | -8 |
Feb | Februar | 115 | -4 | -9 |
Mär | März | 115 | -2 | -7 |
Apr | April | 75 | 2 | -3 |
Mai | Mai | 80 | 7 | 2 |
Jun | Juni | 115 | 10 | 5 |
Jul | Juli | 165 | 12 | 7 |
Aug | August | 110 | 12 | 8 |
Sep | September | 130 | 8 | 3 |
Okt | Oktober | 90 | 5 | 0 |
Nov | November | 100 | 0 | -5 |
Dez | Dezember | 125 | -3 | -8 |
Janhidden | Januar | 130 | -3 | -8 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Juni an der Station „Schneekoppe“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.