Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | 2 | -3 |
Jan | Januar | 40 | 2 | -4 |
Feb | Februar | 50 | 4 | -3 |
Mär | März | 50 | 7 | 0 |
Apr | April | 55 | 14 | 4 |
Mai | Mai | 75 | 20 | 9 |
Jun | Juni | 85 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 140 | 25 | 14 |
Aug | August | 75 | 25 | 13 |
Sep | September | 65 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 50 | 13 | 6 |
Nov | November | 45 | 7 | 1 |
Dez | Dezember | 45 | 2 | -3 |
Janhidden | Januar | 40 | 2 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Wieluń“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.