Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 225 | 10 | 3 |
Jan | Januar | 175 | 10 | 3 |
Feb | Februar | 45 | 13 | 4 |
Mär | März | 145 | 16 | 6 |
Apr | April | 145 | 16 | 6 |
Mai | Mai | 55 | 21 | 9 |
Jun | Juni | 20 | 26 | 13 |
Jul | Juli | 7 | 28 | 14 |
Aug | August | 55 | 29 | 15 |
Sep | September | 80 | 25 | 13 |
Okt | Oktober | 200 | 19 | 10 |
Nov | November | 175 | 13 | 5 |
Dez | Dezember | 225 | 10 | 3 |
Janhidden | Januar | 175 | 10 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Vila Real“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.