Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 180 | 13 | 4 |
Jan | Januar | 145 | 13 | 4 |
Feb | Februar | 75 | 15 | 3 |
Mär | März | 45 | 19 | 5 |
Apr | April | 100 | 21 | 7 |
Mai | Mai | 110 | 24 | 10 |
Jun | Juni | 45 | 29 | 14 |
Jul | Juli | 20 | 31 | 15 |
Aug | August | 30 | 31 | 15 |
Sep | September | 110 | 29 | 13 |
Okt | Oktober | 140 | 22 | 10 |
Nov | November | 150 | 16 | 6 |
Dez | Dezember | 180 | 13 | 4 |
Janhidden | Januar | 145 | 13 | 4 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Ourense“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2002 und 2013 ermittelt.