Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 310 | 12 | 5 |
Jan | Januar | 280 | 12 | 5 |
Feb | Februar | 145 | 13 | 4 |
Mär | März | 205 | 16 | 6 |
Apr | April | 195 | 17 | 6 |
Mai | Mai | 175 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 60 | 23 | 12 |
Jul | Juli | 45 | 24 | 13 |
Aug | August | 75 | 25 | 14 |
Sep | September | 120 | 23 | 12 |
Okt | Oktober | 260 | 18 | 10 |
Nov | November | 280 | 14 | 7 |
Dez | Dezember | 310 | 12 | 5 |
Janhidden | Januar | 280 | 12 | 5 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Santiago de Compostela“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.