Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 45 | 6 | 0 |
Jan | Januar | 35 | 5 | -1 |
Feb | Februar | 35 | 7 | -1 |
Mär | März | 55 | 12 | 3 |
Apr | April | 45 | 16 | 5 |
Mai | Mai | 80 | 21 | 10 |
Jun | Juni | 70 | 25 | 13 |
Jul | Juli | 70 | 26 | 14 |
Aug | August | 55 | 26 | 14 |
Sep | September | 60 | 21 | 10 |
Okt | Oktober | 65 | 16 | 7 |
Nov | November | 55 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 45 | 6 | 0 |
Janhidden | Januar | 35 | 5 | -1 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat Oktober an der Station „Strassburg“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
anderer Name | Strasbourg |
Land |
![]() |
Departement | Bas-Rhin |
Höhe | 150 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 33.0' N 7° 38.4' O |