Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 3 | -4 |
Jan | Januar | 90 | 3 | -5 |
Feb | Februar | 85 | 3 | -5 |
Mär | März | 95 | 6 | -3 |
Apr | April | 90 | 9 | 0 |
Mai | Mai | 130 | 14 | 4 |
Jun | Juni | 150 | 17 | 7 |
Jul | Juli | 160 | 20 | 10 |
Aug | August | 155 | 19 | 9 |
Sep | September | 105 | 16 | 6 |
Okt | Oktober | 90 | 12 | 3 |
Nov | November | 90 | 6 | -2 |
Dez | Dezember | 105 | 3 | -4 |
Janhidden | Januar | 90 | 3 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Januar an der Station „Adelboden“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.