anderer Name | Glaris, Glarona |
Land |
![]() |
Kanton Glarus | |
Höhe | 515 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 1.8' N 9° 4.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 110 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 90 | 3 | -3 |
Feb | Februar | 80 | 5 | -2 |
Mär | März | 100 | 10 | 1 |
Apr | April | 95 | 15 | 4 |
Mai | Mai | 130 | 19 | 8 |
Jun | Juni | 165 | 22 | 12 |
Jul | Juli | 195 | 24 | 14 |
Aug | August | 195 | 23 | 14 |
Sep | September | 130 | 19 | 10 |
Okt | Oktober | 105 | 14 | 6 |
Nov | November | 100 | 8 | 2 |
Dez | Dezember | 110 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 90 | 3 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Mai an der Station „Glarus“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.