anderer Name | Glaris, Glarona |
Land |
![]() |
Kanton Glarus | |
Höhe | 515 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 1.8' N 9° 4.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 85 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 85 | 4 | -3 |
Mär | März | 105 | 9 | 1 |
Apr | April | 95 | 14 | 4 |
Mai | Mai | 130 | 19 | 8 |
Jun | Juni | 170 | 21 | 11 |
Jul | Juli | 200 | 23 | 13 |
Aug | August | 190 | 23 | 13 |
Sep | September | 140 | 18 | 10 |
Okt | Oktober | 95 | 14 | 6 |
Nov | November | 110 | 8 | 1 |
Dez | Dezember | 105 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 85 | 3 | -4 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Januar an der Station „Glarus“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.