Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 100 | 4 | -1 |
Jan | Januar | 80 | 3 | -2 |
Feb | Februar | 75 | 5 | -2 |
Mär | März | 100 | 10 | 1 |
Apr | April | 100 | 14 | 5 |
Mai | Mai | 135 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 155 | 22 | 12 |
Jul | Juli | 150 | 24 | 14 |
Aug | August | 165 | 23 | 14 |
Sep | September | 125 | 19 | 11 |
Okt | Oktober | 100 | 14 | 7 |
Nov | November | 100 | 7 | 2 |
Dez | Dezember | 100 | 4 | -1 |
Janhidden | Januar | 80 | 3 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Wädenswil“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.